Bil | Nama | Bahagian 1 | Bahagian 2 |
1 | Affiq | 13/30 | 3/9 |
2 | Aizat | 12/30 | 3/9 |
3 | Dharma | 10/30 | 3/9 |
4 | Farid | 11/30 | 4/9 |
5 | Fikri | 6/30 | 4/9 |
6 | Muntaz | 9/30 | 3/9 |
7 | Muslim | 12/30 | 4/9 |
8 | Saufwan | 8/30 | 2/9 |
Affiq dinobatkan selaku pemenang kuiz jaulah pada kali ini, tahniah & syabas diucapkan. Pemenang dikira berdasarkan markah tertinggi dari bahagian 1. Sekiranya seri, markah bahagian kedua akan diambil kira.
No comments:
Post a Comment
Komen anda amat dialu-alukan.